返回报价 | 返回首页 | 网上订单  

上海到新疆、内蒙古物流运输货运价目表 易丰为您提供一站式综合物流服务
名称 公里数 1立方 2-5立方 6-10立方 11-20立方 21-40立方 公斤 1吨 2-5吨 6-10吨 11-20吨 21-30吨 到达时间
乌鲁木齐 4530 350 320 270 250 230 2.00 1300 1200 1160 980 920 7--8
克拉玛依 4800 450 420 360 320 290 2.50 1600 1550 1480 1300 1250 7--8
库尔勒 4400 400 370 340 300 280 2.20 1400 1350 1300 1250 1200 7--8
喀什 5550 500 450 410 380 360 3.00 1900 1850 1800 1750 1700 9--10
吐鲁番 4200 380 380 330 260 240 2.00 1400 1350 1300 1200 1100 7--8
阿勒泰 4960 450 420 360 320 310 2.50 1600 1550 1480 1300 1250 10
呼和浩特 2280 260 230 180 160 150 1.50 800 750 580 520 430 4--5
包头 2270 260 230 180 160 150 1.50 800 750 580 520 430 4--5
鄂尔多斯 2300 300 270 240 210 190 2.20 880 800 620 530 440 5--6
呼伦贝尔 3100 380 340 300 270 230 3.50 1200 1100 980 800 750 6--7
通辽 2350 280 260 230 210 190 1.60 950 880 770 660 600 5--6
赤峰 2100 270 260 230 200 180 1.50 930 860 730 630 520 5--6
锡林洁特 2400 300 280 260 240 220 1.70 1000 900 800 700 600 5--6
二连洁特 2880 290 270 250 230 210 3.20 980 900 800 700 650 5--6
乌兰察布 2200 280 260 230 210 180 1.60 880 800 750 630 460 6--7
 
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间 ,季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险费按物价值的千分之三另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提,送货费。15立方或10吨以上不 收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客服价格从优。
 
 
全国服务热线:400-888-5006
公司地址:上海市祁连山路132号(西北物流园区)
业务电话:086-21-63638382 63635256 62843832
业务传真:086-21-63636170
货物跟踪:086-21-63636109
邮      编 : 200331
E-mai l: yifeng56@126.com
 
  货物运输合同范本 托运单范本
 
 
上海易丰物流有限公司   税 号:310107674611991   开 户:农商行桃浦支行   账 号:324769-08010609445