返回报价 | 返回首页 | 网上订单  

上海宁黑龙江、吉林、辽宁物流运输货运价目表 易丰为您提供一站式综合物流服务
名称 公里数 1立方 2-5立方 6-10立方 11-20立方 21-40立方 公斤 1吨 2-5吨 6-10吨 11-20吨 30吨 到达
哈尔滨 2550 260 230 200 170 150 1.50 800 750 650 570 500 4--5
齐齐哈尔 2850 330 300 270 240 210 1.60 940 890 770 690 600 5
大庆 2800 310 280 250 230 210 1.60 850 790 730 660 590 5
伊春 2900 340 310 280 250 220 1.90 960 900 780 700 610 6--7
鹤岗 3000 330 300 270 240 210 2.00 940 890 770 680 600 6--7
佳木斯 2920 310 280 250 230 200 1.80 920 870 750 670 600 5
鸡西 3060 340 310 280 250 240 1.80 960 880 760 680 600 6--7
牡丹江 2880 300 270 250 240 230 1.70 900 850 720 650 600 5
黑河 3150 400 350 310 280 270 2.60 1000 950 850 800 700 6--7
七台河 3980 350 320 290 260 240 2.20 980 900 780 700 650 6--7
绥化 2680 310 280 250 230 210 21.80 850 790 730 660 600 6--7
长春 2350 240 220 190 160 150 1.50 760 700 600 520 460 4
吉林 2420 240 220 190 160 150 1.60 760 700 600 530 470 4--5
辽源 2680 260 220 200 180 170 1.80 780 720 640 570 510 5--6
通化 2510 300 280 260 240 210 1.70 880 820 740 650 610 5--6
白城 2550 300 280 260 240 210 1.70 880 820 740 650 600 5--6
沈阳 2000 200 180 160 140 120 1.30 650 600 480 420 380 3--4
朝阳 1980 260 240 210 170 150 1.50 730 610 540 470 410 4--5
阜新 1980 260 240 210 170 150 1.50 730 610 540 470 410 5--6
铁岭 2100 240 210 180 160 140 1.60 700 600 530 450 360 5--6
抚顺 2050 230 210 170 160 140 1.40 680 550 500 430 350 5--6
本溪 2150 240 210 180 160 140 1.60 700 600 530 450 380 5--6
辽阳 2060 240 210 180 160 140 1.50 720 650 530 480 380 5--6
鞍山 2020 210 190 170 150 140 1.50 700 550 480 450 380 4--5
丹东 2300 240 210 180 170 160 1.60 720 550 500 470 400 5--6
大连 2200 220 190 160 150 130 1.30 650 600 520 420 350 3--4
营口 1980 250 220 180 160 140 1.40 700 630 510 440 390 4--5
盘锦 1930 240 210 160 150 130 1.50 620 550 480 420 350 5--6
锦州 1830 220 190 170 140 130 1.50 600 630 470 390 350 4--5
葫芦岛 1800 240 210 150 130 120 1.40 650 600 450 380 350 5--6
 
备注:
1、以上报价为运输参考价,不同时间 ,季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。
2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险费按物价值的千分之三另加。
3、提供门到门服务。零担货物适当收取提,送货费。15立方或10吨以上不 收提送费。
4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客服价格从优。
 
 
全国服务热线:400-888-5006
公司地址:上海市祁连山路132号(西北物流园区)
业务电话:086-21-63638382 63635256 62843832
业务传真:086-21-63636170
货物跟踪:086-21-63636109
邮      编 : 200331
E-mai l: yifeng56@126.com
 
  货物运输合同范本 托运单范本
 
 
上海易丰物流有限公司   税 号:310107674611991   开 户:农商行桃浦支行   账 号:324769-08010609445