![]() |
返回报价 | 返回首页 | 网上订单 |
| 上海到广东省、海南物流运输运价表 易丰为您提供一站式综合物流服务 |
| 名称 | 公里数 | 1立方 | 2-5立方 | 6-10立方 | 11-20立方 | 21-40立方 | 公斤 | 1吨 | 2-5吨 | 6-10吨 | 11-20吨 | 21-30吨 | 到达时间 |
| 广州 | 1613 | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 1.20 | 630 | 570 | 510 | 460 | 400 | 3 |
| 深圳 | 1752 | 190 | 170 | 150 | 140 | 120 | 1.20 | 640 | 580 | 520 | 460 | 400 | 4 |
| 珠海 | 1920 | 220 | 200 | 180 | 160 | 130 | 1.30 | 700 | 640 | 580 | 510 | 450 | 4 |
| 湛江 | 2107 | 230 | 210 | 190 | 170 | 160 | 1.40 | 750 | 690 | 630 | 560 | 500 | 5 |
| 韶关 | 1424 | 230 | 210 | 190 | 170 | 160 | 1.40 | 730 | 670 | 610 | 560 | 500 | 5 |
| 汕头 | 1614 | 200 | 180 | 160 | 140 | 130 | 1.20 | 630 | 570 | 520 | 460 | 400 | 3 |
| 梅州 | 1275 | 260 | 240 | 210 | 180 | 150 | 1.30 | 780 | 710 | 640 | 570 | 500 | 4 |
| 河源 | 1625 | 240 | 220 | 200 | 190 | 150 | 1.50 | 760 | 690 | 630 | 560 | 500 | 5 |
| 肇庆 | 1722 | 230 | 210 | 180 | 160 | 140 | 1.30 | 720 | 660 | 590 | 520 | 450 | 5 |
| 云浮 | 1780 | 240 | 220 | 200 | 160 | 150 | 1.50 | 760 | 690 | 630 | 560 | 500 | 4 |
| 惠州 | 1575 | 230 | 210 | 180 | 160 | 140 | 1.30 | 720 | 660 | 580 | 500 | 450 | 4 |
| 东莞 | 1647 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 1.20 | 630 | 570 | 500 | 420 | 400 | 4 |
| 佛山 | 1680 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 1.20 | 630 | 570 | 500 | 420 | 400 | 4 |
| 中山 | 1716 | 220 | 200 | 170 | 150 | 140 | 1.40 | 650 | 590 | 510 | 430 | 400 | 4 |
| 江门 | 1775 | 220 | 200 | 170 | 160 | 150 | 1.30 | 730 | 670 | 620 | 550 | 500 | 5 |
| 清远 | 1695 | 220 | 200 | 170 | 160 | 150 | 1.40 | 730 | 670 | 620 | 550 | 500 | 5 |
海口 |
2760 |
290 |
270 |
240 |
220 |
210 |
1.60 | 950 | 890 | 820 | 750 | 700 | 5 |
三亚 |
3070 |
330 |
300 |
270 |
250 |
240 |
1.80 | 1050 | 980 | 920 | 860 | 800 | 6 |
| 备注: | ||||
| 1、以上报价为运输参考价,不同时间 ,季节价格会有些浮动。准确运价请来电咨询。 | ||||
| 2、含路上一切费用,但不含货物运输保险费,保险费按物价值的千分之三另加。 | ||||
| 3、提供门到门服务。零担货物适当收取提,送货费。15立方或10吨以上不 收提送费。 | ||||
| 4、大宗货物及设备另议。大吨位价格从优,长期客服价格从优。 | ||||
| 全国服务热线:400-888-5006 | ||||
| 公司地址:上海市祁连山路132号(西北物流园区) | ||||
| 业务电话:086-21-63638382 63635256 62843832 | ||||
| 业务传真:086-21-63636170 | ||||
| 货物跟踪:086-21-63636109 | ||||
| 邮 编 : 200331 | ||||
| E-mai l: yifeng56@126.com | ||||
| ㈠货物运输合同范本 | ㈡托运单范本 | |||
| 上海易丰物流有限公司 税 号:310107674611991 开 户:农商行桃浦支行 账 号:324769-08010609445 | ||||
|
||||